Terembérléssel kapcsolatban keresse:
Művelődési Ház vezető: Belán Tibor
Tel.: 06 30 691 78 07
e-mail: muvhaz@kisnemedi.hu
Alap-terület (m2) |
Férő-hely (fő) | Terem | Bérleti díj | ||
30 | 25 | Előtér | 10.000 | ||
200 | 160 | Nagyterem | 20000 | ||
RENDEZVÉNYEK TEREMBÉRLETI DÍJAI | |||||
30+30 + 200 | Előtér+Kisterem+Nagyterem | 33000 | |||
30+30 + 200+58 | Előtér+Kisterem+Nagyterem+Konyha | 44000 | |||
30+30 +58 | Előtér+Kisterem+Konyha | 21800 | |||
30+200 | Előtér+Nagyterem | 26800 | |||
BÁL és ESKÜVŐ TEREMBÉRLETI DÍJAI (péntek-vasárnap) | |||||
30+30 + 200+58 | Előtér+Kisterem+Nagyterem+Konyha | 73000 | |||
30+30 + 200 | Előtér+Kisterem+Nagyterem | 63000 | |||
30+200 | Előtér+Nagyterem | 53000 | |||
30+200 +350 | Előtér+Nagyterem+ Fedett terasz | 66000 | |||
30+30+200+58+350 | Előt.+Kisterm+Nagyt.Konyh.+Fed.ter. | 78000 |
Művház komplett konyhai eszköz (Ehzeig) 30.000 Ft/alkalom
Ifjúsági ház bérleti díja: 9.000 Ft/alkalom
Hangosító eszköz bérleti díja: 12.000 Ft/alkalom
Közterülethasználati díj: 3.000 Ft/alkalom
Rendezvények, bálok alkalmával közterület használat 1000 Ft/fm, max 10.000 Ft/alkalom
Terítőhasználat: 500 Ft/db
Fémasztalok és sörpadok külön bérelhetők. Asztal 1000 ft/db pad 500 ft/db.